Цены
Услуги нашего стоматологического центра можно оплатить средствами материнского капитала.
Имплантация
Установка 1 классического имплантата NORIS MEDICAL (Израиль) | 900 |
Установка 1 классического имплантата OSSTEM (Корея) | 950 |
Установка 1 классического имплантата MEGAGEN Any One (Корея) | 950
|
Установка 1 классического имплантата MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 1100
|
Установка 1 классического имплантата STRAUMANN SLA (Швейцария) | 1500
|
Установка 1 классического имплантата NEODENT (Швейцария) | 950
|
Установка 1 слулового имплантата ZIGOMATIC NORIS MEDICAL (Израиль) | 3200 |
Установка 2-го и последующего классического имплантата NORIS MEDICAL (Израиль) | 850 |
Установка 2-го и последующего классического имплантата OSSTEM (Корея) | 900 |
Установка 2-го и последующего классического имплантата MEGAGEN Any One (Корея) | 900 |
Установка 2-го и последующего классического имплантата MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 1050 |
Установка 2-го и последующего классического имплантата STRAUMANN SLA (Швейцария) | 1450 |
Установка 2-го и последующего классического имплантата NEODENT (Швейцария) | 900 |
Установка формирователя десневой манжетки (ФДМ) имплантат NORIS MEDICAL (Израиль) | 150
|
Установка формирователя десневой манжетки (ФДМ) имплантат OSSTEM (Корея) | 150
|
Установка формирователя десневой манжетки (ФДМ) имплантат MEGAGEN (Корея) | 150
|
Установка формирователя десневой манжетки (ФДМ) имплантат STRAUMANN SLA (Швейцария) | 200 |
Установка формирователя десневой манжетки (ФДМ) имплантат NEODENT (Швейцария) | 150
|
Протезирование на имплантах
Акриловая коронка на имплантат NORIS MEDICAL (Израиль) | 355,21 |
Акриловая коронка на имплантат OSSTEM (Корея) | 461,21 |
Акриловая коронка на имплантат MEGAGEN (Корея) | 387,21 |
Акриловая коронка на имплантат STRAUMANN SLA (Швейцария) | 562,21 |
Акриловая коронка на имплантат NEODENT (Швейцария) | 398,21 |
Безметалловая (Zr) циркониевая на имплантат NORIS MEDICAL (Израиль) | 986,76 – 1045,06 |
Безметалловая (Zr) циркониевая на имплантат OSSTEM (Корея) | 1015,76 – 1057,06 |
Безметалловая (Zr) циркониевая на имплантат MEGAGEN (Корея) | 1012,76 – 1061,06 |
Безметалловая (Zr) циркониевая на имплантат STRAUMANN SLA (Швейцария) | 1400,76 – 1490,06 |
Безметалловая (Zr) циркониевая на имплантат NEODENT (Швейцария) | 1011,06 – 1061,06 |
Металлокрамическая коронка на имплантат NORIS MEDICAL (Израиль) | 710,08 |
Металлокрамическая коронка на имплантат OSSTEM (Корея) | 961,08 |
Металлокрамическая коронка на имплантат MEGAGEN (Корея) | 789,08 |
Металлокрамическая коронка на имплантат STRAUMANN SLA (Швейцария) | 1209,08 |
Металлокрамическая коронка на имплантат NEODENT (Швейцария) | 914,08 |
All-on-6
Временный протез | |
6 имплантатов Noris | 10 462,39 |
6 имплантатов Osstem | 10 762,39 |
6 имплантатов MegaGen Any One | 10 654,39 |
6 имплантатов MegaGen Any Ridge | 12 204,39 |
6 имплантатов Straumann SLActive | 15 434,39 |
6 имплантатов Nеodent | 11 056,39 |
4 имплантата Osstem + 2 имплантата Noris | 10 662,39 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 2 имплантата Noris | 11 190,39 |
2 имплантата Osstem + 3 имплантата Noris + 1 имплантат Mega Gen Any Ridge | 10 744,39 |
Циркониевый протез | |
6 имплантатов Noris | 9 615,70 |
6 имплантатов Osstem | 9 951,70 |
6 имплантатов Mega Gen Any One | 9 303,70 |
6 имплантатов Mega Gen Any Ridge | 9 303,70 |
6 имплантатов Straumann SLActive | 10 557,70 |
6 имплантатов Nеodent | 9 897,70 |
4 имплантата Osstem + 2 имплантата Noris | 9 839,70 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 2 имплантата Noris | 9 407,70 |
2 имплантата Osstem + 3 имплантата Noris + 1 имплантат Mega Gen Any Ridge | 9 675,70 |
Металлокерамический протез | |
6 имплантатов Noris | 6 434,46 |
6 имплантатов Osstem | 7 070,46 |
6 имплантатов Mega Gen Any One | 6 512,46 |
6 имплантатов Mega Gen Any Ridge | 6 512,46 |
6 имплантатов Straumann SLActive | 7 676,46 |
6 имплантатов Nеodent | 6 788,46 |
4 имплантата Osstem + 2 имплантата Noris | 6 858,46 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 2 имплантата Noris | 6 486,46 |
2 имплантата Osstem + 3 имплантата Noris + 1 имплантат Mega Gen Any Ridge | 6 659,46 |
Металлокомпозитный протез | |
6 имплантатов Noris | 5 665,76 |
6 имплантатов Osstem | 5 665,76 |
6 имплантатов Mega Gen Any One | 5 557,76 |
6 имплантатов Mega Gen Any Ridge | 5 557,76 |
6 имплантатов Straumann SLActive | 6 607,76 |
6 имплантатов Nеodent | 5 959,76 |
4 имплантата Osstem + 2 имплантата Noris | 5 665,76 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 2 имплантата Noris | 5 593,76 |
2 имплантата Osstem + 3 имплантата Noris + 1 имплантат Mega Gen Any Ridge | 5 647,76 |
All-on-6 Скуловая
Временный протез | |
2 имплантата Zigomatic + 3 имплантата Mega Gen Any Ridge + 1 имплантат Noris | 16 048,39 |
2 имплантата Zigomatic + 4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 16 230,39 |
1 имплантат Zigomatic + 4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 1 имплантат Noris | 14 030,39 |
Циркониевый протез | |
2 имплантата Zigomatic + 3 имплантата Mega Gen Any Ridge + 1 имплантат Noris | 9 459,70 |
2 имплантата Zigomatic + 4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 9 407,70 |
1 имплантат Zigomatic + 4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 1 имплантат Noris | 9 407,70 |
Металлокерамический протез | |
2 имплантата Zigomatic + 3 имплантата Mega Gen Any Ridge + 1 имплантат Noris | 6 473,46 |
2 имплантата Zigomatic + 4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 6 486,46 |
1 имплантат Zigomatic + 4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 1 имплантат Noris | 6 486,46 |
Металлокомпозитный протез | |
2 имплантата Zigomatic + 3 имплантата Mega Gen Any Ridge + 1 имплантат Noris | 5 611,76 |
2 имплантата Zigomatic + 4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 5 593,76 |
1 имплантат Zigomatic + 4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 1 имплантат Noris | 5 593,76 |
All-on-4
Временный протез | |
4 имплантата Noris | 9 636,82 |
4 имплантата Osstem | 9 836,82 |
4 имплантата Mega Gen Any One | 9 764,82 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 10 364,82 |
4 имплантата Straumann SLActive | 12 664,82 |
4 имплантата Neodent | 10 032,82 |
Циркониевый протез | |
4 имплантата Noris | 8 045,20 |
4 имплантата Osstem | 8 269,20 |
4 имплантата Mega Gen Any One | 7 905,20 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 7 905,20 |
4 имплантата Straumann SLActive | 8 673,20 |
4 имплантата Neodent | 8 309,20 |
Металлокерамический протез | |
4 имплантата Noris | 5 389,96 |
4 имплантата Osstem | 5 813,96 |
4 имплантата Mega Gen Any One | 5 481,96 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 5 481,96 |
4 имплантата Straumann SLActive | 6 217,96 |
4 имплантата Neodent | 5 853,96 |
Металлокомпозитный протез | |
4 имплантата Noris | 4 901,02 |
4 имплантата Osstem | 4 901,02 |
4 имплантата Mega Gen Any One | 4 829,02 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 4 829,02 |
4 имплантата Straumann SLActive | 5 529,02 |
4 имплантата Neodent | 5 097,02 |
Ортопедия
Консультация ортопеда | 23,60 |
Металлокерамическая коронка | 340,20 |
Металлокерамический зуб | 300 |
Акриловая (временная) коронка | 42,50 – 151 |
Акриловый (временный) зуб | 37,50 – 140 |
Безметалловая (Zr) циркониевая коронка с керамической облицовкой | 694,30 |
Безметалловая (Zr) циркониевая коронка полноанатомическая | 661,30 |
Безметалловый (Zr) циркониевый зуб с керамической облицовкой | 645,77 |
Безметалловый (Zr) циркониевый зуб полноанатомческий | 612,77 |
Керамический винир IPS E-max | 1091,99 |
Безметалловая цельнокерамическая коронка E-max | 801,59 |
Восстановление культи зуба стекловолокном штифтом | 205,70 |
Вкладка культевая металлическая | 155,85 – 200 |
Вкладка культевая безметалловая (Zr) циркониевая | 289,32 |
Хирургия
Консультация хирурга | 25 |
Удаление зуба однокорневого | 75 – 125 |
Удаление зуба многокорневого | 120 – 200 |
Удаление зуба мудрости | 250 – 480 |
Аугментация костной ткани | 495,12 – 719,61 |
Синус-лифтинг (закрытая методика) | 1416,55 |
Синус-лифтинг (открытая методика) | 2084,64 |
Мягкотканая аугментация (пластика десны) | 250 |
Терапия
Консультация терапевта | 25 |
Профессиональная гигиена (Ультразвуковая чистка зубов) | 150 Акция! |
Профессиональная гигиена (AIR FLOW) | 180,76 Акция! |
Лечение кариеса (пломба) до 1/3 | 145 |
Лечение кариеса (пломба) до 1/2 | 165 |
Лечение кариеса (пломба) более 1/2 | 195 |
Эстетическая реставрация (ВИНИР) | 317 |
Реставрация коронковой части зуба стекловолоконным штифтом | 235 |
Шинирование зубов стекловолоконной лентой (1 зуб) | 211 |
Адгезивный протез | 527 |
Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов) | 151,14 – 400 |
Эндодонтическое лечение (перелечивание корневых каналов) | 247 – 800 |
Герметизация фиссур | 66 – 76 |
Лечение под микроскопом | 50 |