All-on-4/6
Тотальная имплантация по протоколу All-on-4/6
Тотальной или множественной называется имплантация, направленная на восстановление большого количества зубов.
Осуществляется путем установки большого количества зубных имплантов или протезирования с помощью балочных конструкций на дентальных имплантатах (методики all-on-4 и all-on-6). Целью такого лечения является возвращение зубному ряду его естественной функциональности и эстетики.
Тотальная имплантация не всегда производится с нуля, при полном отсутствии зубов. Иногда пациенты обращаются к нам с просьбой вылечить или перепротезировать один-два зуба.
Но осмотр под микроскопом, детальная диагностика показывают, что проблема гораздо глобальнее, чем кажется, и такие меры не принесут пользы или даже временного облегчения: требуется выравнивание высоты прикуса или даже удаление зубов с последующей имплантацией.
Временный протез | |
4 имплантата Noris | 9 636,82 |
4 имплантата Osstem | 9 836,82 |
4 имплантата Mega Gen Any One | 9 764,82 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 10 364,82 |
4 имплантата Straumann SLActive | 12 664,82 |
4 имплантата Neodent | 10 032,82 |
Циркониевый протез | |
4 имплантата Noris | 8 045,20 |
4 имплантата Osstem | 8 269,20 |
4 имплантата Mega Gen Any One | 7 905,20 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 7 905,20 |
4 имплантата Straumann SLActive | 8 673,20 |
4 имплантата Neodent | 8 309,20 |
Металлокерамический протез | |
4 имплантата Noris | 5 389,96 |
4 имплантата Osstem | 5 813,96 |
4 имплантата Mega Gen Any One | 5 481,96 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 5 481,96 |
4 имплантата Straumann SLActive | 6 217,96 |
4 имплантата Neodent | 5 853,96 |
Металлокомпозитный протез | |
4 имплантата Noris | 4 901,02 |
4 имплантата Osstem | 4 901,02 |
4 имплантата Mega Gen Any One | 4 829,02 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge | 4 829,02 |
4 имплантата Straumann SLActive | 5 529,02 |
4 имплантата Neodent | 5 097,02 |
Временный протез | |
6 имплантатов Noris | 10 462,39 |
6 имплантатов Osstem | 10 762,39 |
6 имплантатов MegaGen Any One | 10 654,39 |
6 имплантатов MegaGen Any Ridge | 12 204,39 |
6 имплантатов Straumann SLActive | 15 434,39 |
6 имплантатов Nеodent | 11 056,39 |
4 имплантата Osstem + 2 имплантата Noris | 10 662,39 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 2 имплантата Noris | 11 190,39 |
2 имплантата Osstem + 3 имплантата Noris + 1 имплантат Mega Gen Any Ridge | 10 744,39 |
Циркониевый протез | |
6 имплантатов Noris | 9 615,70 |
6 имплантатов Osstem | 9 951,70 |
6 имплантатов Mega Gen Any One | 9 303,70 |
6 имплантатов Mega Gen Any Ridge | 9 303,70 |
6 имплантатов Straumann SLActive | 10 557,70 |
6 имплантатов Nеodent | 9 897,70 |
4 имплантата Osstem + 2 имплантата Noris | 9 839,70 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 2 имплантата Noris | 9 407,70 |
2 имплантата Osstem + 3 имплантата Noris + 1 имплантат Mega Gen Any Ridge | 9 675,70 |
Металлокерамический протез | |
6 имплантатов Noris | 6 434,46 |
6 имплантатов Osstem | 7 070,46 |
6 имплантатов Mega Gen Any One | 6 512,46 |
6 имплантатов Mega Gen Any Ridge | 6 512,46 |
6 имплантатов Straumann SLActive | 7 676,46 |
6 имплантатов Nеodent | 6 788,46 |
4 имплантата Osstem + 2 имплантата Noris | 6 858,46 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 2 имплантата Noris | 6 486,46 |
2 имплантата Osstem + 3 имплантата Noris + 1 имплантат Mega Gen Any Ridge | 6 659,46 |
Металлокомпозитный протез | |
6 имплантатов Noris | 5 665,76 |
6 имплантатов Osstem | 5 665,76 |
6 имплантатов Mega Gen Any One | 5 557,76 |
6 имплантатов Mega Gen Any Ridge | 5 557,76 |
6 имплантатов Straumann SLActive | 6 607,76 |
6 имплантатов Nеodent | 5 959,76 |
4 имплантата Osstem + 2 имплантата Noris | 5 665,76 |
4 имплантата Mega Gen Any Ridge + 2 имплантата Noris | 5 593,76 |
2 имплантата Osstem + 3 имплантата Noris + 1 имплантат Mega Gen Any Ridge | 5 647,76 |